الخطة الدراسية
قسم الهندسة الميكانيكية -كلية الهندسة
الخطة الدراسية المحدثة لبرنامج دكتوراه الفلسفة في الهندسة الميكانيكية
أولاً: الخطة الدراسية باللغة العربية
مسار ميكانيكا الجوامد
المستوى الأول
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | متطلب سابق |
1 | همك 651 | الميكانيكا الاستمرارية | 3 (3+0) | -- |
2 | همك 655 | انهيار المواد الهندسية | 3 (3+0) | -- |
3 | همك 657 | تحليل الإجهادات التجريبي | 3 (3+0) | -- |
4 | همك 697 | الندوة 1 | 1 (1+0) | -- |
المجموع | 10 |
المستوى الثاني
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | متطلب سابق |
1 | همك 612 | طرق البحث الهندسي | 3 (3+0) | -- |
2 | همك --- | مقرر اختياري | 3 (3+0) | -- |
3 | همك 613 | دراسات موجهة 1 | 3 (3+0) | -- |
4 | همك 698 | الندوة 2 | 1 (1+0) | -- |
المجموع | 10 |
المستوى الثالث
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | متطلب سابق |
1 | همك 694 | إعداد خطة بحث | 1 | 15 ساعة |
2 | 700 شـامل | الامتحان الشامل | ---- | 10 ساعة |
المجموع | 1 |
المستوى الرابع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | متطلب سابق |
1 | همك --- | مقرر اختياري | 3 (3+0) | -- |
2 | همك --- | مقرر اختياري | 3 (3+0) | -- |
3 | همك 614 | دراسات موجهة 2 | 3 (3+0) | -- |
4 | همك 699 | الندوة 3 | 1 (1+0) | -- |
المجموع | 10 |
المستوى الخامس والمستويات اللاحقة
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | نوع النشاط | التقييم (يحسب/ لا يحسب) بالمعدل | متطلب سابق |
1 | همك 700 | الرسالة | 6 | إشراف | نجاح/ رسوب | همك 694 |
المجموع | (-) وحدة تدريسية |
قائمة المقررات الاختيارية : يختار الطالب عدد 3 مقررات (9 وحدات) مما يلي:
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | متطلب سابق |
1 | همك 601 | التصميم الأمثل: نظرية وتطبيقات | 3 (3+0) |
|
2 | همك 604 | تصميم الروبوتات | 3 (3+0) |
|
3 | همك 605 | تحليل العناصر المتناهية 3 | 3 (3+0) |
|
4 | همك 609 | موضوعات مختارة في التصميم | 3 (3+0) |
|
5 | همك 611 | التصنيع الميكروي والنانوي | 3 (3+0) |
|
6 | همك 646 | المواد في الهندسة النووية | 3 (3+0) |
|
7 | همك 647 | معالجة ونمذجة المواد | 3 (3+0) |
|
8 | همك 648 | هندسة الأسطح | 3 (3+0) |
|
9 | همك 653 | ميكانيكا المواد المركبة | 3 (3+0) |
|
10 | همك 654 | النظرية المتقدمة لميكانيكا الكسر | 3 (3+0) |
|
11 | همك 662 | الديناميكا المتقدم | 3 (3+0) |
|
12 | همك 666 | التحكم اللاخطي التطبيقي | 3 (3+0) |
|
13 | همك 668 | الميكانيكا المتقدمة للآلات | 3 (3+0) |
|
14 | همك 695 | موضوعات مختارة في ميكانيكا الجوامد | 3 (3+0) |
|
المجموع | 42 |
مسار منظومات الحراريات والموائع
المستوى الأول
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | متطلب سابق |
1 | همك 651 | الميكانيكا الاستمرارية | 3 (3+0) | -- |
2 | همك 645 | ميكانيكا الموائع المتقدم 2 | 3 (3+0) | -- |
4 | همك 671 | انتقال الحرارة بالحمل المتقدم | 3 (3+0) | -- |
4 | همك 697 | الندوة 1 | 1 (1+0) | -- |
المجموع | 10 |
المستوى الثاني
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | متطلب سابق |
1 | همك 612 | طرق البحث الهندسي | 3 (3+0) | -- |
2 | همك --- | مقرر اختياري | 3 (3+0) | -- |
3 | همك 613 | دراسات موجهة 1 | 3 (3+0) | -- |
4 | همك 698 | الندوة 2 | 1 (1+0) | -- |
المجموع | 10 |
المستوى الثالث
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | متطلب سابق |
1 | همك 694 | إعداد خطة بحث | 1 | 15 ساعة |
2 | 700 شـامل | الامتحان الشامل | ---- | 10 ساعة |
المجموع | 1 |
المستوى الرابع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | متطلب سابق |
1 | همك --- | مقرر اختياري | 3 (3+0) | -- |
2 | همك --- | مقرر اختياري | 3 (3+0) | -- |
3 | همك 614 | دراسات موجهة 2 | 3 (3+0) | -- |
4 | همك 699 | الندوة 3 | 1 (1+0) | -- |
المجموع | 10 |
المستوى الخامس والمستويات اللاحقة
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | نوع النشاط | التقييم (يحسب/ لا يحسب) بالمعدل | متطلب سابق |
1 | همك 700 | الرسالة | 6 | إشراف | نجاح/ رسوب | همك 694 |
المجموع | (-) وحدة تدريسية |
قائمة المقررات الاختيارية : يختار الطالب عدد 3 مقررات (9 وحدات) مما يلي:
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات التدريسية | متطلب سابق |
1 | همك 672 | انتقال الحرارة بالإشعاع | 3 (3+0) | -- |
2 | همك 675 | الديناميكا الحرارية الإحصائية | 3 (3+0) | -- |
3 | همك 682 | الاضطراب | 3 (3+0) | -- |
4 | همك 683 | سريان القص والطبقة الجدارية | 3 (3+0) | -- |
5 | همك 687 | ديناميكا الموائع الحسابية متقدم | 3 (3+0) | -- |
6 | همك 688 | التدفق الانضغاطي | 3 (3+0) | -- |
7 | همك 689 | موضوعات مختارة في ديناميكا الموائع | 3 (3+0) | -- |
8 | همك 692 | تدفق ثنائي السوائل متقدم | 3 (3+0) | -- |
9 | همك 696 | موضوعات مختارة في منظومات الحراريات والموائع | 3 (3+0) | -- |
المجموع | 27 |