الخطة الدراسية للبرنامج
| نوع المقرر | عدد الوحدات |
|---|---|
| 4 مقررات أساسية من المسار الذي تم القبول فيه | 12 |
| 3 مقررات ندوة إجبارية | 3 |
| 5 مقررات اختيارية | 15 |
| رسالة الدكتوراه | |
| المجموع | 30 |
أولا: المقررات الدراسية
أ - مسار ميكانيكا الجوامد
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 651 همك | الميكانيكية الاستمرارية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 655 همك | انهيار المواد الهندسية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 657 همك | تحليل الإجهادات التجريبي | 3 ( 2 + 1 ) |
| 695 همك | موضوعات مختارة في ميكانيكا الجوامد | 3 ( 3 + 0 ) |
| 700 همك | رسالة الدكتوراه |
ب - مسار منظومات الحراريات والموائع
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 651 همك | الميكانيكية الاستمرارية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 671 همك | انتقال الحرارة بالحمل المتقدمة | 3 ( 3 + 0 ) |
| 688 همك | التدفق الانضغاطي | 3 ( 3 + 0 ) |
| 696 همك | موضوعات مختارة في منظومات الحراريات والموائع | 3 ( 3 + 0 ) |
| 700 همك | رسالة الدكتوراه |
ثانياً: مقررات الندوة الإجبارية
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 697 همك | الندوة ( 1 ) | 1 ( 1 + 0 ) |
| 698 همك | الندوة ( 2 ) | 1 ( 1 + 0 ) |
| 699 همك | الندوة ( 3 ) | 1 ( 1 + 0 ) |
ثالثا:
أ- المقررات الاختيارية لمسار ميكانيكا الجوامد
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 601 همك | التصميم الأمثل : نظرية وتطبيقات | 3 ( 3 + 0 ) |
| 602 همك | الترايبولوجيا الهندسية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 603 همك | التصميم للأحمال الديناميكية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 604 همك | تصميم الروبوتات | 3 ( 3 + 0 ) |
| 605 همك | تحليل العناصر المتناهية ( 3 ) | 3 ( 3 + 0 ) |
| 609 همك | موضوعات مختارة في التصميم | 3 ( 3 + 0 ) |
| 611 همك | التصنيع الميكروي والنانوي | 3 ( 3 + 0 ) |
| 619 همك | موضوعات مختارة في التصنيع | 3 ( 3 + 0 ) |
| 652 همك | نظرية الصفائح والهياكل القشرية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 653 همك | ميكانيكا المواد المركبة | 3 ( 3 + 0 ) |
| 654 همك | النظرية المتقدمة لميكانيكا الكسر | 3 ( 3 + 0 ) |
| 656 همك | نظرية الإنخلاعات | 3 ( 3 + 0 ) |
| 659 همك | موضوعات مختارة في الميكانيكا | 3 ( 3 + 0 ) |
| 661 همك | ديناميكا الهياكل والصوتيات | 3 ( 3 + 0 ) |
| 662 همك | الديناميكا المتقدم | 3 ( 3 + 0 ) |
| 663 همك | التأرجح اللخطي | 3 ( 3 + 0 ) |
| 664 همك | الاهتزاز العشوائي | 3 ( 3 + 0 ) |
| 665 همك | التحكم في العوامل الموزعة | 3 ( 3 + 0 ) |
| 666 همك | التحكم اللاخطي التطبيقي | 3 ( 3 + 0 ) |
| 667 همك | منظومات التحكم الرقمية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 668 همك | الميكانيكا المتقدمة للآلات | 3 ( 3 + 0 ) |
| 669 همك | موضوعات مختارة في ديناميكا المنظومات والتحكم | 3 ( 3 + 0 ) |
ب- المقررات الاختيارية لمسار الحراريات والموانع
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 672 همك | انتقال الحرارة بالاشعاع | 3 ( 3 + 0 ) |
| 673 همك | انتقال الحرارة الحسابي | 3 ( 3 + 0 ) |
| 674 همك | الديناميكا الحرارية الاحصائية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 675 همك | ظواهر الاحتراق | 3 ( 3 + 0 ) |
| 679 همك | موضوعات مختارة في العلوم الحرارية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 681 همك | السريان غير اللزج | 3 ( 3 + 0 ) |
| 682 همك | الاضطراب | 3 ( 3 + 0 ) |
| 683 همك | سريان القص والطبقة الجدارية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 684 همك | الاستقرارية الهيدروديناميكية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 685 همك | الآلات التوربينية ونظرية صفوف الريش | 3 ( 3 + 0 ) |
| 686 همك | ديناميكا الهواء الحسابية | 3 ( 3 + 0 ) |
| 687 همك | ديناميكا الموائع الحسابية المتقدم | 3 ( 3 + 0 ) |
| 689 همك | موضوعات مختارة في ديناميكا الموائع | 3 ( 3 + 0 ) |
| 691 همك | التحليل الهندسي المتقدم | 3 ( 3 + 0 ) |
البرنامج الدراسي:
أ. مسار ميكانيكا الجوامد
المستوى الدراسي الأول
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 651 همك | الميكانيكا الاستمرارية | 3 |
| 655 همك | انهيار المواد الهندسية | 3 |
| 657 همك | تحليل الإجهادات التجريبي | 3 |
| 697 همك | الندوة ( 1 ) | 1 |
| مجمــــوع الساعـــــــات | 10 | |
المستوى الدراسي الثاني
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 695 همك | موضوعات مختارة في ميكانيكا الجوامد | 3 |
| 698 همك | الندوة ( 2 ) | 1 |
| ... همك | مقرر اختياري | 3 |
| ... همك | مقرر اختياري | 3 |
| مجمــــوع الساعـــــــات | 10 | |
المستوى الدراسي الثالث
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 699 همك | الندوة ( 3 ) | 1 |
| ... همك | مقرر اختياري | 3 |
| ... همك | مقرر اختياري | 3 |
| ... همك | مقرر اختياري | 3 |
| مجمــــوع الساعـــــــات | 10 | |
من المستوى الدراسي الرابع وحتى نهاية البرنامج
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر |
|---|---|
| 700 همك | رسالة الدكتوراه |
ب. مسار منظومات الحراريات والموائع
المستوى الدراسي الأول
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 651 همك | الميكانيكا الاستمرارية | 3 |
| 671 همك | انتقال الحرارة بالحمل المتقدمة | 3 |
| 688 همك | التدفق الانضغاطي | 3 |
| 697 همك | الندوة ( 1 ) | 1 |
| مجمــــوع الساعـــــــات | 10 | |
المستوى الدراسي الثاني
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 696 همك | موضوعات مختارة في منظومات الحراريات والموائع | 3 |
| 698 همك | الندوة ( 2 ) | 1 |
| ... همك | مقرر اختياري | 3 |
| ... همك | مقرر اختياري | 3 |
| مجمــــوع الساعـــــــات | 10 | |
المستوى الدراسي الثالث
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات الدراسية |
|---|---|---|
| 699 همك | الندوة ( 3 ) | 1 |
| ... همك | مقرر اختياري | 3 |
| ... همك | مقرر اختياري | 3 |
| ... همك | مقرر اختياري | 3 |
| مجمــــوع الساعـــــــات | 10 | |
من المستوى الدراسي الرابع وحتى نهاية البرنامج
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر |
|---|---|
| 700 همك | رسالة الدكتوراه |