الخطة الدراسية للبرنامج
المقررات المشتركة في ماجستير الهندسة الكهربائية | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
501 هعم | تمثيل الأنظمة الهندسية على الحاسوب | 3 |
502 كهر | نمذجة الأنظمة الهندسية العشوائية | 3 |
505 ريض | الجبر الخطي العددي | 3 |
أولا: مسار الإلكترونيات
المستوى الأول | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
501 هعم | تمثيل الأنظمة الهندسية على الحاسوب | 3 |
503 كهر | تصميم الدوائر الرقمية المتقدمة | 3 |
505 ريض | الجبر الخطي العددي | 3 |
المجموع | 9 |
المستوى الثاني | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
502 كهر | نمذجة الأنظمة الهندسية العشوائية | 3 |
504 كهر | النبائط الإلكترونية | 3 |
المجموع | 6 |
المستوى الثالث | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (1- أ) | 3 |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (1- أ) | 3 |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (1- أ) أو القائمة (1- ب) | 3 |
600 كهر | رسالة | - |
القائمة (1- أ) | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
506 كهر | التحليل المتقدم للدوائر الالكترونية | 3 |
507 كهر | تصميم الدوائر ذات التكامل العالي جداً | 3 |
508 كهر | الإلكترونيات البصرية | 3 |
509 كهر | الأنظمة الضمنية | 3 |
510 كهر | الدوائر المتكاملة لاتصالات البيانات | 3 |
512 كهر | تطبيقات الدوائر المتكاملة | 3 |
515 كهر | إلكترونيات الموجات الصغيرية | 3 |
516 كهر | موضوعات مختارة في الإلكترونيات | 3 |
517 كهر | تقنية تصنيع الدوائر ذات التكامل ذي الكثافة العالية جداً | 3 |
519 كهر | بناء الأنظمة على رقيقة السليكون | 3 |
القائمة (1- ب) | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
524 كهر | شبكات الاتصالات | 3 |
526 كهر | الاتصالات البصرية | 3 |
528 كهر | الاتصالات الرقمية | 3 |
550 كهر | تقنيات الإنترنت والخدمات الإلكترونية | 3 |
552 كهر | المعالجات الصغرية المتقدمة وتطبيقاتها | 3 |
553 كهر | معماريات وتنظيم الحاسوب | 3 |
575 كهر | اتصالات الجوال | 3 |
ثانياً: مسار الإتصالات
المستوى الأول | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
501 هعم | تمثيل الأنظمة الهندسية على الحاسوب | 3 |
521 كهر | المجالات الكهرومغناطيسية | 3 |
505 ريض | الجبر الخطي العددي | 3 |
المجموع | 9 |
المستوى الثاني | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
502 كهر | نمذجة الأنظمة الهندسية العشوائية | 3 |
528 كهر | الاتصالات الرقمية | 3 |
المجموع | 6 |
المستوى الثالث | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (2- أ) | 3 |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (2- أ) | 3 |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (2- أ) أو القائمة (2- ب) | 3 |
600 كهر | رسالة | - |
القائمة (2- أ) | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
524 كهر | شبكات الاتصالات | 3 |
526 كهر | الاتصالات البصرية | 3 |
571 كهر | معالجة الصور الرقمية | 3 |
572 كهر | اتصالات الأقمار الصناعية | 3 |
573 كهر | نظرية المعلومات | 3 |
574 كهر | الترميز لتصحيح الخطأ في أنظمة الاتصالات | 3 |
575 كهر | اتصالات الجوال | 3 |
576 كهر | موضوعات مختارة في الاتصالات ومعالجة الإشارات | 3 |
577 كهر | موضوعات مختارة في الكهرومغناطيسيه وهندسة الموجات الدقيقة | 3 |
القائمة (2- ب) | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
508 كهر | الإلكترونيات البصرية | 3 |
510 كهر | الدوائر المتكاملة لاتصالات البيانات | 3 |
515 كهر | إلكترونيات الموجات الدقيقة | 3 |
545 كهر | التشغيل والتحكم في أنظمة القوى | 3 |
550 كهر | تقنيات الإنترنت والخدمات الإلكترونية | 3 |
551 كهر | الأنظمة المحكومة بالحاسوب | 3 |
559 كهر | أنظمة التحكم الذكي | 3 |
ثالثاً: مسار الآلات الكهربائية وإلكترونيات القوى
المستوى الأول | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
501 هعم | تمثيل الأنظمة الهندسية على الحاسوب | 3 |
532 كهر | النظرية العامة في الآلات الكهربائية | 3 |
505 ريض | الجبر الخطي العددي | 3 |
المجموع | 9 |
المستوى الثاني | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
502 كهر | نمذجة الأنظمة الهندسية العشوائية | 3 |
534 كهر | محولات القدرة ذوات أشباه المواصلات | 3 |
المجموع | 6 |
المستوى الثالث | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (3- أ) | 3 |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (3- أ) | 3 |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (3- أ) أو القائمة (3- ب) | 3 |
600 كهر | رسالة | - |
القائمة (3- أ) | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
530 كهر | تصميم الآلات الكهربائية | 3 |
531 كهر | النظرية المتقدمة في الآلات الكهربائية | 3 |
533 كهر | ديناميكيات الآلات الكهربائية | 3 |
535 كهر | موضوعات مختارة في الآلات الكهربائية | 3 |
536 كهر | الآلات الكهربائية للاستخدامات الخاصة | 3 |
537 كهر | موضوعات مختارة في إلكترونيات القوى | 3 |
القائمة (3- ب) | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
548 كهر | وقاية أنظمة القوى | 3 |
552 كهر | المعالجات الصغرية المتقدمة وتطبيقاتها | 3 |
رابعاً: مسار القوى الكهربائية
المستوى الأول | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
501 هعم | تمثيل الأنظمة الهندسية على الحاسوب | 3 |
585 كهر | التشغيل والتحكم في أنظمة القوى | 3 |
505 ريض | الجبر الخطي العددي | 3 |
المجموع | 9 |
المستوى الثاني | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
502 كهر | نمذجة الأنظمة الهندسية العشوائية | 3 |
546 كهر | أساليب اختبارات الجهد العالي | 3 |
المجموع | 6 |
المستوى الثالث | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (4- أ) | 3 |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (4- أ) | 3 |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (4- أ) أو القائمة (4- ب) | 3 |
600 كهر | رسالة | - |
القائمة (4- أ) | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
544 كهر | تقويم الاعتمادية و تخطيط أنظمة القوى | 3 |
547 كهر | موضوعات مختارة في أنظمة القوى | 3 |
548 كهر | وقاية أنظمة القوى | 3 |
549 كهر | ديناميكيات أنظمة القوى | 3 |
581 كهر | أنظمة النقل ذات الجهد العالي | 3 |
582 كهر | التغيرات العابرة لأنظمة القوى | 3 |
583 كهر | هندسة أنظمة التوزيع | 3 |
القائمة (4- ب) | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
509 كهر | الأنظمة الضمنية | 3 |
533 كهر | ديناميكيات الآلات الكهربائية | 3 |
534 كهر | مغيرات القوى ذات أشباه الموصلات | 3 |
551 كهر | الأنظمة المحكومة بالحاسوب | 3 |
552 كهر | المعالجات الصغرية المتقدمة وتطبيقاتها | 3 |
559 كهر | أنظمة التحكم الذكي | 3 |
560 كهر | أساليب التحكم المتقدمة | 3 |
خامساً: مسار أنظمة التحكم والحاسوب
المستوى الأول | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
501 هعم | تمثيل الأنظمة الهندسية على الحاسوب | 3 |
551 كهر | نظم التحكم بالحاسوب | 3 |
505 ريض | الجبر الخطي العددي | 3 |
المجموع | 9 |
المستوى الثاني | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
502 كهر | نمذجة الأنظمة الهندسية العشوائية | 3 |
552 كهر | المعالجات الصغرية المتقدمة وتطبيقاتها | 3 |
المجموع | 6 |
المستوى الثالث | ||
---|---|---|
الرمز | عنوان المقرر | الساعات |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (5- أ) | 3 |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (5- أ) | 3 |
--- كهر | مقرر يختاره القسم من القائمة (5- أ) أو القائمة (5- ب) | 3 |
600 كهر | رسالة | - |
القائمة (5- أ) | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
550 كهر | تقنيات الإنترنت والخدمات الإلكترونية | 3 |
553 كهر | تنظيم الحاسوب و بنيته | 3 |
554 كهر | تقويم أداء الأنظمة الحاسوبية | 3 |
557 كهر | الأنظمة الخطية | 3 |
559 كهر | أنظمة التحكم الذكي | 3 |
560 كهر | أساليب التحكم المتقدمة | 3 |
561 كهر | موضوعات مختارة في الحاسوب | 3 |
562 كهر | موضوعات مختارة في التحكم | 3 |
القائمة (5- ب) | ||
---|---|---|
الرمز | اسم المقرر | الساعات |
509 كهر | الأنظمة الضمنية | 3 |
524 كهر | شبكات الاتصالات | 3 |
536 كهر | الآلات الكهربائية للاستخدامات الخاصة | 3 |
571 كهر | معالجة الصور الرقمية | 3 |
573 كهر | نظرية المعلومات | 3 |